EXERCICE N
clos le 31/08/2018 |
EXERCICE N – 1
clos le 31/08/2017 |
|
ACHATS | 16 091,33 € | 19 526,49 € |
Achats fournitures pour activités | 328,75 € | 2 656,72 € |
Matériel éducatif | 3 021,09 € | 2 841,91 € |
Achats récompenses | 737,02 € | 827,35 € |
Droits d’entrées | 3 762,00 € | 5 016,00 € |
Assurances manifestations | 98,40 € | |
Petit outillage et fournitures | 752,69 € | 1 169,98 € |
Fournitures de bureau | 727,20 € | 1 549,64 € |
Achats pour manifestations | 5 113,78 € | 2 968,89 € |
Autres achats pour revente | 1 648,80 € | 2 397,60 € |
SERVICES EXTERIEURS | 39 824,99 € | 37 236,85 € |
Frais personnel extérieur | 39 486,25 € | 37 064,25 € |
Location locaux | ||
Location matériel | 50,00 € | 100,00 € |
Location véhicules | 69,00 € | |
Entretien et réparations | 35,40 € | 72,60 € |
Assurances | 184,34 € | |
AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 8 511,44 € | 3 264,60 € |
Location | ||
Frais de publicité | 1 052,59 € | |
Frais de transport (bus…) | ||
Frais de déplacements | 804,90 € | 171,30 € |
Frais hébergement et repas | 2 296,50 € | 1 201,89 € |
Frais inscriptions | 780,50 € | 867,00 € |
Frais de formation | 937,90 € | 235,00 € |
Missions et réceptions | 1 343,15 € | 440,30 € |
Timbres | 174,75 € | 182,39 € |
Frais de banque | 199,85 € | 116,72 € |
Dons, cadeaux et cotisations | 921,30 € | 50,00 € |
IMPOT ET TAXES | 274,75 € | – € |
Droits d’auteur | 274,75 € | |
CHARGES DE PERSONNEL | 753,06 € | – € |
Salaires | ||
Cachets | ||
Charges sociales sur salaires | ||
Charges sociales sur cachets | ||
Service civique | 753,06 € | |
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 21 553,15 € | 21 731,18 € |
Pertes sur créances irrécouvrables | ||
Reversement | 374,80 € | |
Frais des Bénévoles | 2 410,00 € | 3 041,07 € |
Adhesions | 892,50 € | 708,00 € |
Licences Judo | 5 542,00 € | 6 652,00 € |
Licences Hand | 1 541,15 € | 652,40 € |
Licences Ligue et UFOLEP | 11 167,50 € | 10 302,91 € |
CHARGES FINANCIERES | – € | – € |
Charges financières | ||
CHARGES EXCEPTIONNELLES | 300,00 € | – € |
Charges exceptionnelles | ||
Régularisation exercice antérieur | 300,00 € | |
Total des comptes de charges | 87 308,72 € | 81 759,12 € |
EXERCICE N clos le 31/08/2018 | EXERCICE N – 1 clos le 31/08/2017 | |
VENTES DE PRODUITS | 52 615,10 € | 48 865,20 € |
Ventes de prestations de services | 41 050,50 € | 39 570,40 € |
Produits de manifestations | 1 506,70 € | 250,00 € |
Ventes buvettes | 4 569,30 € | 1 958,00 € |
Autres ventes | 1 592,00 € | 1 799,00 € |
Ventes publicité | ||
Droits d’entrées | 3 896,60 € | 5 287,80 € |
SUBVENTIONS D’EXPLOITATION | 8 894,00 € | 8 980,00 € |
Mairie | 1 550,00 € | 1 550,00 € |
Conseil Général | 1 080,00 € | 1 200,00 € |
Jeunesse et Sports | 4 000,00 € | 3 100,00 € |
Autres (Organismes Privés) | 2 264,00 € | 3 130,00 € |
AUTRES PRODUITS DE GESTION | 22 717,78 € | 22 896,62 € |
Dons | ||
Dons des bénévoles | 2 410,00 € | 3 041,07 € |
Adhésions (cotisations des adhérents) | 3 179,00 € | 3 118,00 € |
Licences Judo | 5 213,27 € | 6 152,00 € |
Licences Hand | 1 658,00 € | 1 058,35 € |
Licences Ligue et UFOLEP | 10 257,51 € | 9 527,20 € |
PRODUITS FINANCIERS | 350,20 € | 260,43 € |
Produits financiers | 350,20 € | 260,43 € |
PRODUITS EXCEPTIONNELS | – € | – € |
Produits exceptionnels | ||
Régularisation execrcice antérieur | ||
TRANSFERT DE CHARGES | 4 173,00 € | 3 133,00 € |
Participations diverses | 4 173,00 € | 3 133,00 € |
Total des comptes de produits | 88 750,08 € | 84 135,25 € |
Résultas de l’exercice | 1 441,36 € | 2 376,13 € |
AMICALE LAÏQUE | ||
BOSMIE L’AIGUILLE | ||
Compte de résultats | ||
Exercice 2017/2018 | ||
du 1 septembre 2017 au 31 août 2018 |