ACTIF
Exercice N -1 clos le 31/08/17 | Exercice N clos le 31/08/18 | ||
Actif immobilisé | Immobilisations | ||
Prêts | |||
TOTAL (I) | – € | – € | |
Actif circulant | Stocks | ||
Créances | |||
Compte CA | 7 701,68 € | 9 517,16 € | |
Compte La Poste | 962,49 € | 1 532,68 € | |
Livret A | 16 000,00 € | 15 000,00 € | |
Titres CA | 10 105,00 € | 10 306,00 € | |
Caisse | 419,55 € | 274,24 € | |
Disponibilités | 35 188,72 € | 36 630,08 € | |
Charges constatées d’avance | |||
TOTAL (II) | 35 188,72 € | 36 630,08 € | |
TOTAL GENERAL | 35 188,72 € | 36 630,08 € |
PASSIF
Exercice N -1 clos le 31/08/17 | Exercice N clos le 31/08/18 | ||
Capitaux propres | Capital | 32 812,59 € | 35 188,72 € |
Résultat exercice | 2 376,13 € | 1 441,36 € | |
TOTAL (I) | 35 188,72 € | 36 630,08 € | |
Provisions | pour risques | ||
pour charges | |||
TOTAL (II) | – € | – € | |
Dettes | Emprunts | ||
Produits constatés d’avance | |||
TOTAL (III) | – € | – € | |
TOTAL GENERAL | 35 188,72 € | 36 630,08 € |